Przeznaczony jest do prac pielęgnacyjnych upraw ziemniaków na glebach lekkich i średnich. Maszynę cechuje zwarta, mocna konstrukcja umożliwiająca dużą prędkość pracy przy optymalnym kształcie redliny, co wpływa korzystnie na rozwój ziemniaka.
Obsypnik UFO 4R | Obsypnik UFO 2R | |
Długość | 3,20 m | 1,65 m |
Szerokość | 2,00 m | 2,00 m |
Masa | 700 kg | 420 kg |
Rozstaw międzyrzędzi | 70-75 cm | 75-90 cm |
Wydajność | 1,1-1,3 ha/h | 0,5-0,6 ha/h |
Prędkość robocza | 5-6 km/h | 5-6 km/h |
Zapotrzebowanie mocy | min. 70 kW | min. 35 kW |
Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Maszyna w pracy
httpvh://www.youtube.com/watch?v=oNt9ptoGnmI&feature=plcp
Zdjęcia
[nggallery id=3]
Menu
Designated to care works with growing potatoes on light and normal soils. Good, strong construction of the machine provides fast work with optimal shape of colter, which is helpful for potato development.
Ridger UFO 97 | Ridger UFO 97/1 | |
Length | 3,20 m | 1,65 m |
Width | 2,00 m | 2,00 m |
Weight | 700 kg | 420 kg |
Plant spacing | 70-75 cm | 75-90 cm |
Productivity | 1,1-1,3 ha/h | 0,5-0,6 ha/h |
Speed at work | 5-6 km/h | 5-6 km/h |
Power needed | min. 70 kW | min. 35 kW |
Machine at work
httpvh://www.youtube.com/watch?v=oNt9ptoGnmI&feature=plcp
Photos
[nggallery id=3]
Menu
Предназначается для проведения работ по уходу за картофелем на легких и средних почвах. Машина характеризуется компактной и мощной конструкцией дающей возможность работы с большой скоростью при формированию рядков с оптимальной формой, что благополучно сказывается на урожае картофеля.
Окучник UFO 97 | Окучник UFO 97/1 | |
Длина | 3,20 m | 1,65 m |
Ширина | 2,00 m | 2,00 m |
Масса | 700 кг | 420 кг |
Расстановка междурядии | 70-75 см | 75-90 см |
Производительность | 1,1-1,3 га/час | 0,5-0,6 га/час |
Рабочая скорость | 5-6 км/час | 5-6 км/час |
Потребность мощности | мин. 70 kW | мин. 35 kW |
Machine at work
httpvh://www.youtube.com/watch?v=oNt9ptoGnmI&feature=plcp
Фото
[nggallery id=3]