Przenośnik napędzany jest 2 biegowym elektrobębnem 1,1-2,2 kW/380 V. Prędkość taśmy 30 lub 60 m/min. Regulowana wysokość pracy. Całość umieszczona na ramie jezdnej.
Model | RM 6500 | RM 6650 | RM 8500 | RM 8650 | RM 10500 | RM 10650 | ||
Długość taśmy | 6000 mm | 6000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 10000 mm | 10000 mm | ||
Szerokość taśmy | 500 mm | 650 mm | 500 mm | 650 mm | 500 mm | 650 mm | ||
Waga | 440 kg | 580 kg | 630 kg | 770 kg | 860 kg | 980 kg |
Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zdjęcia
[nggallery id=14]
Menu
Feeder belt is driven by 2 stage motor 1,1-2,2 kW/380 V. Belt speed 30 or 60 m/min. Height adjustment. Whole placed on frame.
Model | V 4500 | V 4650 | V 6500 | V 6650 | V 8500 | V 8650 | V 10500 | V 10650 |
Belt length | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
Belt width | 500 mm | 650 mm | 500 mm | 650 mm | 500 mm | 650 mm | 500 mm | 650 mm |
Weight | 390 kgs | 430 kgs | 440 kgs | 580 kgs | 630 kgs | 770 kgs | 860 kgs | 980 kgs |
Photos
[nggallery id=14]
Menu
Привод от 2-ходового электробарабана 1,1-1,2 кВт/380 В. Скорость ленты 30 или 60 м/мин. Регулируемая высота работы. Вся конструкция размещена на передвижной раме.
Модель | V 4500 | V 4650 | V 6500 | V 6650 | V 8500 | V 8650 | V 10500 | V 10650 |
Длина ленты | 4000 мм | 4000 мм | 6000 мм | 6000 мм | 8000 мм | 8000 мм | 10000 мм | 10000 мм |
Ширина ленты | 500 мм | 650 мм | 500 мм | 650 мм | 500 мм | 650 мм | 500 мм | 650 мм |
Вес | 390 кг | 430 кг | 440 кг | 580 кг | 630 кг | 770 кг | 860 кг | 980 кг |
Фото
[nggallery id=14]