Automatyczne sadzarki do ziemniaków Pola2 i Pola4 łącza w sobie zalety skomplikowanych maszyn zachodnich oraz prostote wykonania i obsługi. Charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Zapewniają wysoką dokładność wysadzania. Posiadają możliwość regulacji szerokości międzyrzędzi oraz głębokości i gęstości sadzenia. Możliwość zastosowania wkładek zmniejszających lub zwiekszających.
Sadzarka Pola2 | Sadzarka Pola4 | |
Masa | 300kg | 400 kg |
Długość | 1,60 m | 3,20 m |
Szerokość | 1,80 m | 1,80 m |
Wysokość | 1,20 m | 1,20 m |
Rozstaw międzyrzędzi | 62,5-75 cm lub 75-90 cm | 62,5-75 cm lub 75-90 cm |
Głębokość sadzenia | 5-12 cm | 5-12 cm |
Gęstości sadzenia | 15 (od 17 do 40 cm) | 15 (od 17 do 40 cm) |
Pojemność zbiornika | 500 kg | 1000 kg |
Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zdjęcia
[nggallery id=1]
Menu
Automatic planters for potatoes S-211 and S-211/1 merge advantages of complicated western machines and simplicity performance and service. They’re characterized by very high productivity and reliability. They provide high precision of planting. They’ve got adjustment for plant spacing, depth and density of planting ability to change decreasing inserts and increasing ones.
Planter S-211 | Planter S-211/1 | |
Weight | 300 kgs | 400 kgs |
Length | 1,60 m | 3,20 m |
Width | 1,80 m | 1,80 m |
Height | 1,20 m | 1,20 m |
Plant spacing | 62,5-75 cm or 75-90 cm | 62,5-75 cm or 75-90 cm |
Plant depth | 5-12 cm | 5-12 cm |
Plant density | 15 (from 17 to 40 cm) | 15 (from 17 to 40 cm) |
Container capacity | 500 kgs | 1000 kgs |
Photos
[nggallery id=1]
Menu
Автоматические картофелесажалки S 211 и S211/1 воплощают собой приметы комплицированных западных машин с простотой исполнения и обслуживания. Они характеризуются высокой производительностю и надежностю. Они гарантируют высокую точность высаживания. Дают возможность регуляции ширины междурядий а также глубины и густоты высаживания. Существует возможность применения уменьшительных или увеличительных вкладышей.
Картофелесажалка S-211 | Картофелесажалка S-211/1 | |
Масса | 300 кг | 400 кг |
Длина | 1,60 м | 3,20 м |
Ширина | 1,80 м | 1,80 м |
Высота | 1,20 м | 1,20 м |
Расстановка междурядий | 62,5-75 см или 75-90 см | 62,5-75 см или 75-90 см |
Глубина высаживания | 5-12 см | 5-12 см |
Густота высаживания | 15 (с 17 до 40 см) | 15 (с 17 до 40 см) |
Емкость бака | 500 кг | 1000 кг |
Фото
[nggallery id=1]